アサノ化成はお客様のご要望に応えるため、
様々なタイプのブロー成形機を導入しています。
生産の無駄をカットし効率化を追求することで、納期遵守・コスト削減を図ります。
アサノ化成設備一覧
本社工場
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTK | KT80 | 80 | 4.0 | 20 | 800 | 800×580 | 有 | ー |
2 | プラコー | SB65 | 65 | ー | 7 | 600 | 600×400 | 有 | ー |
3 | KTK | KT80 | 80 | 6.0 | 20 | 800 | 800×580 | 有 | ー |
岐阜工場
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIKA | S60K+A8/350 | 100 | 8.0 | 120 | 1400 | 1000×1300 | 有 | ー |
2 | SIKA | S60K+A8/350 | 100 | 8.0 | 120 | 1400 | 1000×1300 | 有 | ー |
3 | SIKA | S60K A4/220 | 90 | 8.0 | 100 | 1200 | 1000×1300 | 有 | ー |
4 | SIKA | S60K+A8/350 | 100 | 8.0 | 120 | 1400 | 1000×1500 | 有 | ー |
海津工場
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キョーラク | 高速成型機 | 120 | 5.0 | 80 | 1600 | 800×1500 | 有 | 高速成型機 |
2 | プラコー | DAE75 | 75 | 4.0 | 40 | 1200 | 1000×1200 | 有 | ー |
3 | SIKA | S60K+A8/350 | 100 | 8.0 | 120 | 1400 | 1000×1500 | 有 | ー |
4 | SIKA | S150K+A20/550 | 110 | 20.0 | 120 | 1600 | 1500×1600 | 有 | ー |
5 | プラコー | DAE100 | 100 | 11.0 | 60 | 1800 | 1200×1500 | 有 | ー |
6 | SIKA | S60K+A8/350 | 100 | 8.0 | 120 | 1400 | 1000×1500 | 有 | ー |
7 | SIKA | S60K A4/220 | 90 | 8.0 | 100 | 1200 | 1000×1300 | 有 | ー |
養老工場
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラコー | SB65 | 65 | ー | 7 | 600 | 600×400 | 有 | ー |
2 | SIKA | S5000 | 70 | ー | 10 | 400 | 300×400 | ー | 双頭ヘッド式 |
3 | SIKA | S5000 | 70 | ー | 10 | 400 | 300×400 | 有 | 双頭ヘッド式 |
4 | プラコー | S-65NDW | 65 | ー | 4.4 | 400 | 350×400 | 有 | 双頭ヘッド式 |
5 | プラコー | S-50ND | 50 | ー | 4.4 | 400 | 350×400 | 有 | 双頭ヘッド式 |
協力会社設備一覧
A社
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSW | JSW90 | 90 | 5.0 | 40 | 800 | 600×800 | 有 | ー |
2 | プラコー | DA90 | 90 | 7.0 | 40 | 1200 | 1000×1200 | 有 | ー |
3 | プラコー | DA75 | 75 | 5.0 | 40 | 1000 | 1000×1200 | 有 | ー |
4 | KTK | KTK80 | 80 | 4.0 | 20 | 800 | 800×580 | 有 | ー |
5 | KTK | KTK90 | 90 | 6.0 | 40 | 1200 | 900×800 | 有 | ー |
6 | 大阪産業 | 80 | 80 | ー | モーター締 | 800 | 100×500 | ー | ー |
7 | SIKA | S30K+A4/250 | 85 | 4.0 | 40 | 900 | 600×850 | 有 | ー |
B社
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラコー | SB65 | 65 | ― | 7 | 600 | 600×400 | ― | ー |
2 | プラコー | SB65 | 65 | ― | 7 | 600 | 600×400 | ― | 下打込み式 |
3 | プラコー | SB65 | 65 | ― | 7 | 600 | 600×400 | ― | 下打込み式 |
4 | SIKA | DS10K+A4/240 | 90 | 3.0 | 25 | 800 | 750×500 | 有 | 2ステーション |
C社
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
>アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズキ | スズキ70 | 70 | ― | 7 | 600 | 400×500 | ― | ー |
2 | 大阪産業 | 70 | 70 | ― | 7 | 600 | 400×600 | ― | ― |
3 | KTK | KT80 | 80 | 4.0 | 20 | 800 | 800×580 | 有 | ― |
4 | KTK | KT90 | 90 | 5.0 | 30 | 1000 | 700×800 | 有 | ― |
D社
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラコー | DA75 | 75 | 5.0 | 40 | 1000 | 1000×1200 | 有 | ー |
E社
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTK | KT80 | 80 | 4.0 | 30 | 800 | 800×580 | 有 | ー |
2 | 大阪産業 | 70 | 70 | ー | 7 | 600 | 400×500 | ー | ー |
F社
機械No | メーカー | 機械型式 | スクリュー径 (mm) |
アキューム容量 (kg) |
型締力 (t) |
デーライト max(mm) |
プラテン w×h(mm) |
パリコン | その他仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKエンジ | YK80 | 80 | 4.0 | 30 | 1000 | 800×580 | 有 | ー |
2 | KTK | KT80 | 80 | 4.0 | 20 | 800 | 800×580 | 有 | ー |
3 | KTK | KT80 | 80 | 4.0 | 20 | 800 | 800×580 | 有 | ー |
4 | KTK | KT65 | 65 | ー | 10 | 600 | 350×450 | 有 | 2ステーション |
5 | YKエンジ | YK80 | 80 | ー | 30 | 800 | 850×580 | 有 | ー |